Lage der Baustellen, die den Verkehr auf den münsterschen Straßen besonders beeinträchtigen. Bei der Vielzahl der Baustellen pro Jahr können jedoch nicht alle Baumaßnahmen aufgelistet werden.
Dateien und Quellen
Field | Value |
---|---|
Angepasst | 2019-07-29 |
Veröffentlichungsdatum | 2019-07-16 |
Bezeichner | 0d381de6-f4de-4095-b997-3bfe2d620640 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((7.5290679931641 51.89293553285, 7.5290679931641 52.007625513725, 7.7350616455078 52.007625513725, 7.7350616455078 51.89293553285)) |
Datenquelle | |
Spatial / Geographical Coverage Location | Münster |
License | |
Granularity | longitude/latitude |
Author | |
Public Access Level | Public |
Additional Info:
Field | Value |
---|---|
Kategorie | Individualverkehr - Baustellen |
Identifier | b08 |
Koordinatenreferenzsystem | ETRS89/UTM |
Kommentare
Neuen Kommentar schreiben