Dieser Datensatz enthält die Standortkoordinaten aller Friedhöfe im Stadtgebiet Münster und zusätzlich einen Link zur zugehörigen Internet-Homepage, falls vorhanden.
Dateien und Quellen
Field | Value |
---|---|
Angepasst | 2023-10-20 |
Veröffentlichungsdatum | 2019-07-15 |
Bezeichner | 0dc51fcc-7abb-4b50-adb6-321480b4d5b6 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((7.5290679931641 51.89293553285, 7.5290679931641 52.007625513725, 7.7350616455078 52.007625513725, 7.7350616455078 51.89293553285)) |
Datenquelle | |
Spatial / Geographical Coverage Location | Münster |
License | |
Granularity | longitude/latitude |
Author | |
Public Access Level | Public |
Additional Info:
Field | Value |
---|---|
Kategorie | Friedhöfe - Einrichtungen |
Identifier | f01 |
Koordinatenreferenzsystem | ETRS89/UTM |
Quelle | Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit |
Neuen Kommentar schreiben