Die Standorte des offenen WLAN-Netzwerks "MS Public" im Stadtgebiet Münster. Diese offenen WLAN-Standorte werden vom städtischen IT-Dienstleister citeq betrieben.
Dateien und Quellen
Field | Value |
---|---|
Angepasst | 2024-06-17 |
Veröffentlichungsdatum | 2019-05-09 |
Bezeichner | 912cfedd-49d5-4744-bc1a-7b2dd1a71791 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((7.5290679931641 51.89293553285, 7.5290679931641 52.007625513725, 7.7350616455078 52.007625513725, 7.7350616455078 51.89293553285)) |
Datenquelle | |
Spatial / Geographical Coverage Location | Münster |
Language | German |
License | |
Author | |
Contact Name | Open Data Koordination Münster |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |
Additional Info:
Field | Value |
---|---|
Kategorie | Infrastruktur - WLAN und Mobilfunk |
Kennziffer | w01 |
Koordinatenreferenzsystem | ETRS89/UTM |
Quelle | citeq |
Feld | Wert |
---|---|
Herausgeber (dct:publisher) | |
Kategorie (dcat:theme) | |
Sprache (dct:language) | |
Ebene der geopolitischen Abdeckung (dcatde:politicalGeocodingLevelURI) | |
Geopolitische Abdeckung (dcatde:politicalGeocodingURI) | |
Räumliche Abdeckung (Place) |
Kommentare
Wlan
Neuen Kommentar schreiben