Schulstandorte im Stadtgebiet Münster In der Excel-Datei befinden sich ergänzende Informationen
Dateien und Quellen
Field | Value |
---|---|
Angepasst | 2020-10-23 |
Veröffentlichungsdatum | 2019-07-01 |
Bezeichner | 076beba6-4abc-4b7a-bc22-1c7ab9006299 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((7.5290679931641 51.89293553285, 7.5290679931641 52.007625513725, 7.7350616455078 52.007625513725, 7.7350616455078 51.89293553285)) |
Datenquelle | |
Spatial / Geographical Coverage Location | Münster |
Language | German (Germany) |
License | |
Granularity | longitude/latitude |
Author | |
Contact Name | Open Data Koordination Münster |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |
Additional Info:
Field | Value |
---|---|
Kategorie | Schulen - Einrichtungen |
Identifier | s03 |
Koordinatenreferenzsystem | DHDN/GK3 |
Quelle | Amt für Schule und Weiterbildung |
Neuen Kommentar schreiben